物件詳細
住宅区分 | 特別県営住宅 |
---|---|
家賃 | 67,300円~74,300円 |
敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
間取り | 3LDK |
入居開始年 | H12・14 |
階数 | 4~8階建 |
所在地 | 愛知県春日井市神領町北一丁目236 |
アクセス | JR電車-神領 約800m |
備考欄 |
住宅区分 | 特別県営住宅 |
---|---|
家賃 | 67,300円~74,300円 |
敷金 | 月額家賃の3ヶ月分 |
間取り | 3LDK |
入居開始年 | H12・14 |
階数 | 4~8階建 |
所在地 | 愛知県春日井市神領町北一丁目236 |
アクセス | JR電車-神領 約800m |
備考欄 |